
- Нет в наличии
- Код: SXM4AW
Смартфон Sony Xperia M4 Aqua E2312 (White)
Цену уточняйте
+380 (73) 484-57-06
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (99) 816-62-82Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 мес.
| Свойство | Характеристика |
|---|---|
| Год выпуска | 2015 |
| Тип мобильного устройства | смартфон |
| Тип корпуса | сенсорный моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 sim |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 900/2100 |
| Дисплей | |
| Диагональ | 5 '' |
| Разрешение | 1280x720 |
| Тип (цветность) | цветной |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов |
| Технология | IPS |
| Сенсорный экран | емкостный |
| Процессор | |
| Производитель | Qualcomm |
| Название модели | Snapdragon 615 (MSM8939) |
| Количество ядер | 4 + 4 |
| Частота ядра | 4 x 1.5 ГГц + 4 x 1 ГГц |
| Графический видеоускоритель | Adreno 405 |
| Камера | |
| Разрешение | 13 Мп |
| Дополнительные функции камеры | автофокус, вспышка, цифровой зум |
| Цифровой зум | 4 x |
| Разрешение видеозаписи | 1920 х 1080 |
| Фронтальная камера | |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
| Вызов | |
| Формат рингтона | MP3, полифония |
| Поддержка видеосвязи | + |
| Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление |
| Сообщения | SMS, MMS, E-mail |
| Передача данных | |
| Коммуникационные возможности | Wi-Fi, Bluetooth, ANT, NFC, разъем для подключения наушников, microUSB |
| Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
| Платформа | |
| ОС | Android Lollipop |
| Версия | 5.0 |
| Программное обеспечение | |
| Мультимедиа | аудио-плеер, видео-плеер, просмотр изображений, электронная книга, диктофон |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор |
| Функции памяти | |
| Объем внутренней памяти | 8 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | micro-SD |
| Максимальный объем карты памяти | 128 ГБ |
| Дополнительные особенности | |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), световой сенсор, сенсор приближения |
| Навигация | GPS, Assisted GPS, Цифровой компас |
| Встроенный тюнер | FM - радио |
| QWERTY-клавиатура | виртуальная (на сенсорном экране) |
| Питание | |
| Аккумулятор | не съемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2400 мAч |
| Время работы в 2G сетях, до | 13 ч |
| Время работы в режиме ожидания, до | 493 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки, до | 64 ч |
| Физические характеристики | |
| Материал корпуса | пластик, стекло |
| Ширина | 72.6 мм |
| Высота | 145.5 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Вес | 135 г |
| Цвет | белый |
Смотрите так же - Пакет настроек и ПО для Android
|
|
В пакет включены приложения для тех, кто любит всегда оставаться на связи и ценит общение: Вконтакте; Одноклассники; Facebook; Twitter; Forsquare ; Youtube; Viber; Skype; Instagram. Безопасность устройства обеспечит приложение мобильный антивирус.
Так же приложения для учебы и работы: OfficeSuite Pro 7 для редактирования документов; - Cool Reader и Adobe Reader - для чтения электронных книг; Переводчики языков, Навигатор и Карты - для путешествий.
Так же в качестве бонуса установим популярные игры и учтем Ваши пожелания |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Страна производитель | Малайзия |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Реплика | Нет |
| Цвет | Белый |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 5.5 дюйм |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 401 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 615 |
| Количество ядер | 8 |
| Видеопроцессор | Adreno 405 |
| Объём встроенной памяти | 8 GB |
| Объем оперативной памяти | 2000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2600 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| FM-радио | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Запись видео | Да |
| Разъем для наушников | Есть |
| Вспышка фронтальной камеры | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Дополнительные функции SMS | Ввод текста со словарем, Шаблоны сообщений, Отправка SMS нескольким адресатам |
| Интерфейсы | Bluetooth, micro USB, NFC, Wi-Fi |
| Спутниковая навигация | GPS |
| Доступ в интернет | EDGE, LTE |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 77.4 мм |
| Высота | 150.3 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 147 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Частота процессора | 1.7 |
| Состояние | |
| Состояние | Refurbished |
- Цена: Цену уточняйте



