
- Нет в наличии
- Код: SXXFLG
Смартфон Sony Xperia X F5121 (Lime Gold)
Цену уточняйте
+380 (73) 484-57-06
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (99) 816-62-82Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 мес.
| Свойство | Характеристика |
|---|---|
| Год выпуска | 2016 |
| Класс | имиджевые, для селфи |
| Тип мобильного устройства | смартфон |
| Тип корпуса | сенсорный моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 sim |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 |
|
Дисплей |
|
| Диагональ | 5 '' |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип (цветность) | цветной |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов |
| Технология | IPS |
| Сенсорный экран | емкостный |
|
Процессор |
|
| Производитель | Qualcomm |
| Название модели | Snapdragon 650 (MSM8956) (64-разрядный) |
| Количество ядер | 6 |
| Частота ядра | 1.8 ГГц |
| Графический видеоускоритель | Adreno 510 |
|
Камера |
|
| Разрешение | 23 Мп (24-миллиметровый широкоугольный объектив G Lens с диафрагмой F2.0) |
| Дополнительные функции камеры | автофокус, вспышка, цифровой зум |
| Цифровой зум | 8 x |
| Разрешение видеозаписи | 1920 х 1080 |
|
Фронтальная камера |
|
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мп |
|
Вызов |
|
| Формат рингтона | MP3, полифония |
| Поддержка видеосвязи | + |
| Сообщения | SMS, MMS, E-mail |
|
Передача данных |
|
| Коммуникационные возможности | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, microUSB, Разъем для подключения наушников |
| Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
|
Платформа |
|
| ОС | Android Marshmallow |
| Версия | 6.0 |
|
Программное обеспечение |
|
| Мультимедиа | аудио-плеер, видео-плеер, просмотр изображений, электронная книга, диктофон |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор |
|
Функции памяти |
|
| Объем внутренней памяти | 32 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 3 ГБ |
| Слот для карт памяти | micro-SD |
| Максимальный объем карты памяти | 200 ГБ |
|
Дополнительные особенности |
|
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, световой сенсор, сенсор приближения, сканер отпечатка пальцев |
| Навигация | GPS, Assisted GPS, Глонасс (Glonass) |
| Встроенный тюнер | FM - радио |
| QWERTY-клавиатура | виртуальная (на сенсорном экране) |
|
Питание |
|
| Аккумулятор | не съемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2620 мAч |
| Функции зарядки | поддержка «Quick Charge» |
| Время работы в 2G сетях, до | 48 ч |
|
Физические характеристики |
|
| Материал корпуса | металл, стекло |
| Ширина | 69 мм |
| Высота | 143 мм |
| Толщина | 7.7 мм |
| Вес | 152 г |
| Цвет | лимонный золотой |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| QWERTY-клавиатура | Да |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Реплика | Нет |
| Материал корпуса | Металл, Стекло |
| Цвет | Золотистый |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 2620 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Экран | |
| Разрешение экрана | Full HD (1920×1080) |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Сенсорный экран | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Цветной экран | Да |
| Память и процессор | |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 200 Гб |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 675 |
| Количество ядер | 6 |
| Мультимедиа | |
| Диктофон | Да |
| Вспышка | Светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 23 Мп |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Игры | Да |
| Звонки | |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Громкая связь | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 143 мм |
| Ширина | 69 мм |
| Толщина | 7.7 мм |
| Вес | 152 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Refurbished |
| Количество цветов экрана | 16.7 |
| Частота процессора | 1800 |
| Объём встроенной памяти | 32 |
| Объем оперативной памяти | 3 |
- Цена: Цену уточняйте



