
- Нет в наличии
- Код: SXXAB
Смартфон Sony Xperia XA Black
Цену уточняйте
+380 (73) 484-57-06
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (99) 816-62-82Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА |
| У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
| Тип мобильного устройства | смартфон |
| Тип корпуса | сенсорный моноблок |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 sim |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 |
| Дисплей | |
|---|---|
| Диагональ | 5 '' |
| Разрешение | 1280x720 |
| Тип (цветность) | цветной |
| Количество цветов | 16.7 млн. цветов |
| Технология | IPS |
| Сенсорный экран | емкостный |
| Дизайн экрана | безрамочный |
| Процессор | |
| Производитель | MediaTek |
| Название модели | MT6755 |
| Количество ядер | 8 |
| Частота ядра | 2 ГГц |
| Графический видеоускоритель | Mali-T860 MP2 |
| Камера | |
| Разрешение | 13 Мп |
| Дополнительные функции камеры | автофокус, вспышка, цифровой зум |
| Цифровой зум | 5 x |
| Разрешение видеозаписи | 1920 х 1080 |
| Фронтальная камера | |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
| Вызов | |
| Формат рингтона | MP3, полифония |
| Поддержка видеосвязи | + |
| Сообщения | SMS, MMS, E-mail |
| Передача данных | |
| Коммуникационные возможности | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, разъем для подключения наушников, microUSB |
| Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
| Платформа | |
| ОС | Android Marshmallow |
| Версия | 6.0 |
| Программное обеспечение | |
| Мультимедиа | аудио-плеер, видео-плеер, просмотр изображений, электронная книга, диктофон |
| Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор |
| Функции памяти | |
| Объем внутренней памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
| Слот для карт памяти | micro-SD |
| Максимальный объем карты памяти | 200 ГБ |
| Дополнительные особенности | |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, световой сенсор, сенсор приближения |
| Навигация | GPS, Assisted GPS, Цифровой компас, Глонасс (Glonass) |
| Встроенный тюнер | FM - радио |
| QWERTY-клавиатура | виртуальная (на сенсорном экране) |
| Питание | |
| Аккумулятор | не съемный |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 2300 мAч |
| Время работы в 2G сетях, до | 48 ч |
| Физические характеристики | |
| Материал корпуса | пластик (поликарбонат) |
| Ширина | 66.8 мм |
| Высота | 143.6 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 138.8 г |
| Цвет | черный |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | CDMA, GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Цвет | Черный |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Реплика | Нет |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 5 дюйм |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Количество цветов экрана | 16.7 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Питание | |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 67 мм |
| Высота | 145 мм |
| Толщина | 8 мм |
| Вес | 143 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Частота процессора | 2.2 |
| Видеопроцессор | Adreno 530 |
| Максимальный размер карты памяти | 256 |
- Цена: Цену уточняйте







