
- Нет в наличии
- Код: SXXZ264B
Смартфон Sony Xperia XZ2 4/64GB Black
Цену уточняйте
+380 (73) 484-57-06
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (99) 816-62-82Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА |
| У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
Дисплей |
|||
| Диагональ | 5.7 | ||
| Разрешение | 2160x1080 | ||
| Тип (цветность) | цветной | ||
| Технология | IPS | ||
| Сенсорный экран | емкостный | ||
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| Процессор | |||
| Производитель | Qualcomm | ||
| Название модели | Snapdragon 845 (SDM845) | ||
| Количество ядер | 4 + 4 | ||
| Частота ядра | 4 x 2.8 ГГц + 4 x 1.8 ГГц | ||
| Графический видеоускоритель | Adreno 630 | ||
| Камера | |||
| Разрешение | 19 Мп (1/2,3-дюймовая матрица Exmor RS™) | ||
| Дополнительные функции камеры | оптическая стабилизация, вспышка, фокус | ||
| Цифровой зум | 8 x | ||
| Разрешение видеозаписи | 3840 х 2160 | ||
| Фронтальная камера | |||
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп (1/5-дюймовая матрица Exmor R™) | ||
| Передача данных | |||
| Коммуникационные возможности | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, разъем для подключения наушников | ||
| Интернет |
GPRS, EDGE, 3G, 4G |
||
| Платформа | |||
| ОС | Android Oreo | ||
| Версия | 8.0 | ||
| Функции памяти | |||
| Объем оперативной памяти | 4 ГБ | ||
| Объем внутренней памяти | 64 ГБ | ||
| Слот для карт памяти | micro-SD | ||
| Максимальный объем карты памяти | 400 ГБ | ||
| Дополнительные особенности | |||
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, световой сенсор, сенсор приближения камеры, сканер отпечатка пальцев | ||
| Навигация |
GPS, Assisted GPS, Глонасс (Glonass), Бэйдоу, Цифровой компас |
||
| Питание | |||
| Аккумулятор | не съемный | ||
| Тип аккумулятора | Li-Ion | ||
| Емкость аккумулятора | 3180 мАч | ||
| Функции зарядки | возможность беспроводнойзарядки, поддержка 《Quick Charge》 | ||
| Физические характеристики | |||
| Материал корпуса | металл, стекло | ||
| Ширина | 72 мм | ||
| Высота | 153 мм | ||
| Толщина | 11.1 мм | ||
| Вес | 198 г | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Диагональ экрана | 5.7 дюйм |
| Разрешение экрана | 2160x1080 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3180 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 19 Мп |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 72 мм |
| Высота | 153 мм |
| Толщина | 11.1 мм |
| Вес | 198 г |
- Цена: Цену уточняйте






