
- Готово к отправке
- Код: SXXZ264B
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium 6/64Gb Black
Цену уточняйте
+380 (73) 484-57-06
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (99) 816-62-82Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ПОВЕРНЕНИЕ ТОВАРА БЕЗ ПРОБЛЕМ | ГАРАНТИЯ 12 МИСЯЦОВ | ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА |
| В ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ | БЫСТРОЕ ОБМЕН ИЛИ ПОВЕРНЕНИЕ КОШТА | БЕСПОЛЬЗОВАТЕЛЬНОЕ ГРАНТИОНОЕ ОБСЛУЧЕНИЕ | БЫСТВЕННОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ ЗАМЛЕНИЯ |
Характеристики
| Бренд: | Sony |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 8.0 |
|
Оснащение |
|
| Оперативная память, ГБ: | 6 |
| Встроенная память, ГБ: | 64 |
| Слот расширения: | є |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 2 или 1 + карта памяти |
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 845 + GPU Adreno 630 |
| Количество ядер: | 8 |
| Частота, GHz: | 4x2.8 + 4x1.8 |
| Быстрая зарядка, Вт: | 18 (QC 3.0) |
| Беспроводная зарядка, Вт: | 10 |
| Аккумулятор: | Li-Pol, 3540 мАч (несъемный) |
|
Дисплей |
|
| Диагональ, дюймы: | 5,8 |
| Разрешение: | 2160x3840 |
| Тип матрицы: | IPS |
| PPI: | 760 |
| Датчик регулировки яркости: | є |
| Особенности дисплея: | скло 2.5D, Corning Gorilla Glass 5, TRILUMINOS, X-Reality, Dynamic Contrast Enhancer, Dynamic Vibration System |
|
Камера |
|
| Основна камера, Мп: | 19 (f / 1.8) + 12 (f / 1.6) |
| Видеосъемка: | 3840x2160 (30 к / с) |
| Фронтальная камера, Мп: | 13 (f / 2.0) |
| Особенности камеры: | 19MP камера 1 / 2.3 "Exmor RS, 960 кадров в секунду супер-медленное видео (FHD / HD); 13 MP 1 / 3,06" Exmor RS; в обеих камерах SteadyShot с интеллектуальным активным режимом (5-осевая стабилизация) |
|
Коммуникации |
|
| Стандарты связи: | 4G, 3G, 2G |
| Wi-Fi: | 802.11ac |
| Bluetooth: | 5.0 (Qualcomm aptX HD) |
| GPS: | є |
| Аудио-кодеки: | AAC, aptX, aptX HD |
| Аудиоразъем: | є |
| NFC: | є |
| Интерфейсный разъем: | USB Type-C |
|
Корпус |
|
| Ширина, мм: | 80 |
| Товщина, мм: | 11,9 |
| Вес, г: | 236 |
| Защита от пыли и влаги: | + (IP65 / 68) |
| Тип корпуса: | моноблок (неразборный) |
| Материал крышки/рамки: | алюминий + стекло |
| Цвет корпуса: | черный |
| Тип клавиатуры: | экранное введение |
|
Додатково |
|
| Сканер отпечатка/лицья: | Сканер отпечатков пальцев на задней панели |
| Стереодинамики: | є |
| Ще: | сканер отпечатков пальцев, c поддержкой беспроводной и быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, Qnovo Adaptive Charging и Battery Care продлевает срок службы батареи, динамическая вибрационная система Sony для развлечений, стереодинамик с S-Force Front Surround, адаптер аудиоразъемы USB Type-C до 3, 5 мм |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Диагональ экрана | 5.8 дюйм |
| Разрешение экрана | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 6192 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3540 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 19 Мп |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 13 Мп |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 153 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Толщина | 11.1 мм |
| Вес | 198 г |
- Цена: Цену уточняйте









