
- Нет в наличии
- Код: SAGAPM
Смартфон Samsung Galaxy A5 (Pearl White)
Цену уточняйте
+380734845706
Менеджер
- +380669835740Поддержка, гарантия, сервис
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 мес.
Свойство | Характеристика |
---|---|
Год выпуска | 2015 |
Класс | имиджевые |
Тип мобильного устройства | смартфон |
Тип корпуса | сенсорный моноблок |
Количество поддерживаемых SIM-карт | гибридный слот, 2 sim |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 |
Дисплей |
|
Диагональ | 5 '' |
Разрешение | 1280х720 |
Тип (цветность) | цветной |
Количество цветов | 16.7 млн. цветов |
Технология | Super AMOLED |
PPI | 294 |
Сенсорный экран | емкостный |
Процессор |
|
Производитель | Qualcomm |
Название модели | Snapdragon 410 |
Тип ядра | Cortex-A53 |
Количество ядер | 4 |
Частота ядра | 1.2 ГГц |
Графический видеоускоритель | Adreno 306 |
Камера |
|
Разрешение | 13 Мп |
Дополнительные функции камеры | автофокус, вспышка, цифровой зум |
Разрешение видеозаписи | 1920 х 1080, 30 к/с |
Фронтальная камера |
|
Разрешение фронтальной камеры | 5 Мп |
Вызов |
|
Формат рингтона | MP3, полифония |
Поддержка видеосвязи | + |
Голосовые функции | Голосовой набор, Голосовое управление |
Сообщения | SMS, MMS, E-mail |
Передача данных |
|
Коммуникационные возможности | Wi-Fi, Bluetooth, ANT, Разъем для подключения наушников, USB 2.0 (micro-USB) |
Интернет | GPRS, EDGE, WCDMA |
Платформа |
|
ОС | Android KitKat |
Версия | 4.4.4 |
Программное обеспечение |
|
Мультимедиа | аудио-плеер, видео-плеер, просмотр изображений, электронная книга, диктофон |
Органайзер | Будильник, Календарь, Калькулятор |
Функции памяти |
|
Объем внутренней памяти | 16 ГБ |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Слот для карт памяти | micro-SD |
Максимальный объем карты памяти | 64 ГБ |
Дополнительные особенности |
|
Датчики | акселерометр (G-сенсор), гироскоп, световой сенсор, сенсор приближения, сканер отпечатка пальцев |
Навигация | GPS, Assisted GPS, Глонасс (Glonass) |
Встроенный тюнер | FM - радио |
QWERTY-клавиатура | экранный ввод |
Питание |
|
Аккумулятор | несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 2330 мAч |
Функции зарядки | поддержка «Quick Charge» |
Физические характеристики |
|
Материал корпуса | металл |
Ширина | 69.7 мм |
Высота | 139.3 мм |
Толщина | 6.7 мм |
Вес | 126 г |
Защита от пыли и влаги | нет |
Цвет | белый |
Смотрите так же ― Пакет настроек и ПО для Android
|
В пакет включены приложения для тех, кто любит всегда оставаться на связи и ценит общение: Вконтакте; Одноклассники; Facebook; Twitter; Forsquare ; Youtube; Viber; Skype; Instagram. Безопасность устройства обеспечит приложение мобильный антивирус.
Так же приложения для учебы и работы: OfficeSuite Pro 7 для редактирования документов; ― Cool Reader и Adobe Reader ― для чтения электронных книг; Переводчики языков, Навигатор и Карты ― для путешествий.
Так же в качестве бонуса установим популярные игры и учтем Ваши пожелания |
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | HD Super AMOLED |
Диагональ экрана | 5.0 (дюйм) |
Разрешение экрана | 1280×720 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Нет |
Звонки | |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 410 |
Количество ядер | 4 |
Видеопроцессор | Adreno 306 |
Объём встроенной памяти | 16.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 2 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 64 Гб |
Связь и коммуникации | |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
VoIP-клиент | Да |
Push-To-Talk | Да |
Поддержка DLNA | Нет |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 2330.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 13.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 5.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Диктофон | Да |
Игры | Да |
Java-приложения | Нет |
Вспышка фронтальной камеры | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 139.3 (мм) |
Ширина | 69.7 (мм) |
Толщина | 67.7 (мм) |
Вес | 126.0 (г) |
- Цена: Цену уточняйте