
- Готово к отправке
- Код: SXAZDWE
Смартфон Sony Xperia Z3 D6603 White
Цену уточняйте
+380 (73) 484-57-06
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (99) 816-62-82Менеджер
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОРИГИНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | ПОВЕРНЕНИЕ ТОВАРА БЕЗ ПРОБЛЕМ | ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА | |
| В ПРОДАЖИ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ | БЫСТРОЕ ОБМЕН ИЛИ ПОВЕРНЕНИЕ КОШТА | БЫСТВЕННОЕ ОТПРАВЛЕНИЕ ВАШЕЙ ЗАМЛЕНИЯ |
Характеристики
| Бренд: | Sony |
| Тип: | Смартфон |
| Предустановленная ОС: | Android 4.4 |
|
Оснащение |
|
| Оперативная память, ГБ: | 3 |
| Встроенная память, ГБ: | 16 |
| Слот расширения: | є |
| Тип SIM-карты: | Nano-SIM |
| Количество SIM-карт: | 1 |
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 801 + GPU Adreno 330 |
| Количество ядер: | 4 |
| Частота, GHz: | 2,5 |
| Аккумулятор: | 3100 мАч |
|
Дисплей |
|
| Диагональ, дюймы: | 5,2 |
| Разрешение: | 1920x1080 |
| Тип матрицы: | IPS |
| PPI: | 424 |
| Датчик регулировки яркости: | є |
| Особенности дисплея: | 16 млн. цветов, матрица X-Reality для мобильных устройств |
|
Камера |
|
| Основна камера, Мп: | 20,7 |
| Видеосъемка: | 2160p, 30 к / с |
| Фронтальная камера, Мп: | 2,2 |
| Особенности камеры: | 8х цифровой зум, стабилизация изображения, распознавание лиц, гео-метки, режим серийной съемки |
|
Коммуникации |
|
| Стандарты связи: | 4G, 3G, 2G |
| Wi-Fi: | 802.11ac |
| Bluetooth: | 4.0 (A2DP, aptX) |
| GPS: | є |
| IrDA: | нет |
| Аудиоразъем: | є |
| NFC: | є |
| Интерфейсный разъем: | micro-USB |
|
Корпус |
|
| Ширина, мм: | 72 |
| Товщина, мм: | 7,3 |
| Вес, г: | 152 |
| Защита от пыли и влаги: | IP65 / IP68 |
| Тип корпуса: | моноблок |
| Материал крышки/рамки: | метал/скло |
| Цвет корпуса: | белый |
| Тип клавиатуры: | экранное введение |
|
Додатково |
|
| Ще: | датчики приближения и освещения, акселерометр, цифровой компас, гироскоп, барометр, приемник А-GPS, вибро, поддержка DLNA, технология Sony 3D Surround Sound (VPT),?Clear Audio + |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Sony |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 1 |
| Реплика | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Металл, Стекло |
| Влагозащищенный корпус | Да |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 5.2 дюйм |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 424 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Устойчивый к царапинам экран | Нет |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Световая индикация событий | Да |
| Автодозвон | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Количество ядер | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объём встроенной памяти | 16 GB |
| Объем оперативной памяти | 3 MB |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3100 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 20.7 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Запись видео | Да |
| Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 2.2 Мп |
| FM-радио | Да |
| Разъем для наушников | Есть |
| Дополнительные характеристики | |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 146 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Толщина | 7.3 мм |
| Вес | 152 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Разрешение экрана | 1080х1920 |
| Частота процессора | 2.5 |
| Максимальное разрешение видео | 2160 |
| Состояние | |
| Состояние | Refurbished |
- Цена: Цену уточняйте





