
- Нет в наличии
- Код: MX8464BL
Смартфон Meizu X8 4/64GB Blue
Цену уточняйте
+380734845706
Менеджер
- +380669835740Менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 мес.
Технические характеристики |
|
Бренд | Meizu |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 8.1 |
Оснащение |
|
Объем оперативной памяти, Гб | 64 |
Объем встроенной памяти, Гб | 4 |
Тип карты памяти | microSD |
Максимальный объем карты памяти, Gb | 128 |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 2.2 |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 616 |
Дисплей |
|
Диагональ экрана, дюйм | 6.15 |
Тип экрана | LCD |
Камера |
|
Фотокамера, Мп | 12 |
Диафрагма объектива камеры | 1.9 |
Вспышка | Есть |
Фронтальная камера, Мп | 20 |
Оптическая стабилизация | Есть |
Коммуникации |
|
GPRS | Нет |
EDGE | Нет |
3G | Есть |
LTE | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Bluetooth | Есть |
GPS | Есть |
A-GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Есть |
Выход на наушники | 3.5 мм |
NFC | Нет |
Корпус |
|
Размеры, мм | 151,27 х 74,62 х 7,85 |
Вес, г | 160 |
Водозащита | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Есть |
Дополнительно |
|
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Цвет | Синий |
Основные | |
---|---|
Производитель | Meizu |
Страна производитель | Китай |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), CDMA, GPRS, GSM |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Цвет | Голубой |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | LCD |
Диагональ экрана | 6.15 (дюйм) |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Нет |
Звонки | |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
Количество ядер | 8 |
Видеопроцессор | Adreno 616 |
Объём встроенной памяти | 4.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 64 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Максимальный размер карты памяти | до 128 Гб |
Связь и коммуникации | |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
VoIP-клиент | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3210.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 12.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 20.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Диктофон | Да |
Игры | Да |
Java-приложения | Нет |
Вспышка фронтальной камеры | Да |
Двойная основная фотокамера | Да |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 74.62 (мм) |
Ширина | 151.27 (мм) |
Толщина | 7.85 (мм) |
Вес | 160.0 (г) |
- Цена: Цену уточняйте