
- Нет в наличии
- Код: SGS965128GR
Смартфон Samsung Galaxy S9+ SM-G965 128GB Grey
Цену уточняйте
+380734845706
Менеджер
- +380669835740Менеджер
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гарантия 12 мес.
Технические характеристики |
|
Бренд | Samsung |
Тип | Смартфон |
Операционная система | Android 8.0 |
Модельный год | 2018 |
Оснащение |
|
Объем оперативной памяти, Гб | 6 |
Объем встроенной памяти, Гб | 128 |
Тип карты памяти | microSD |
Тип SIM-карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | Samsung Exynos 9810 |
Количество ядер процессора | 8 |
Частота процессора, ГГц | 2.8 |
Видеопроцессор | ARM Mali-G72 |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Емкость аккумулятора, мАч | 3500 |
Дисплей |
|
Диагональ экрана, дюйм | 6.2 |
Разрешение экрана, пикс | 2960x1440 |
Тип экрана | Super AMOLED |
Датчик освещенности | Есть |
Камера |
|
Фотокамера, Мп | 12 |
Диафрагма объектива камеры | 1.5 |
Разрешение видеосъемки, пикс | 3840x2160 |
Частота кадров при видеосъемке, к/с | 30 |
Видеозапись 4K | Есть |
Вспышка | Есть |
Фронтальная камера, Мп | 8 |
Оптическая стабилизация | Есть |
Коммуникации |
|
GPRS | Есть |
EDGE | Есть |
3G | Есть |
LTE | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Стандарт WI-FI | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 5.0 |
GPS | Есть |
A-GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
FM-радио | Есть |
Выход на наушники | 3.5 мм |
NFC | Есть |
Интерфейс подключения | USB Type-C |
Корпус |
|
Размеры, мм | 158,1x73x8 |
Вес, г | 189 |
Водозащита | Есть |
Тип корпуса | Моноблок |
Материал корпуса | Алюминий и стекло |
Крупные клавиши | Нет |
Ударопрочный корпус | Нет |
Устойчивое к царапинам стекло | Есть |
Дополнительно |
|
Сканер отпечатка пальца | Есть |
Сканер сетчатки глаза | Есть |
Распознавание лица | Есть |
Барометр | Есть |
Стереодинамики | Есть |
Беспроводная зарядка | Есть |
Быстрая зарядка | Есть |
Цвет | Серый |
Основные | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип устройства | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
Состояние | Новое |
Реплика | Нет |
QWERTY-клавиатура | Да |
ОС | Android |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Влагозащищенный корпус | Нет |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Экран | |
Цветной экран | Да |
Тип экрана | Super AMOLED |
Диагональ экрана | 6.2 (дюйм) |
Разрешение экрана | 2960×1440 |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | Емкостный |
Технология Multitouch | Да |
Автоматический поворот экрана | Да |
Устойчивый к царапинам экран | Нет |
Звонки | |
Громкая связь | Да |
Световая индикация событий | Да |
Автодозвон | Да |
Режим полета | Да |
Ожидание/удержание вызова | Да |
Память и процессор | |
Процессор | Samsung Exynos 9810 |
Количество ядер | 8 |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 630 |
Объём встроенной памяти | 6.0 (GB) |
Объем оперативной памяти | 128 (MB) |
Слоты карты памяти | microSD |
Связь и коммуникации | |
Модем | Да |
Синхронизация с ПК | Да |
Система A-GPS | Да |
VoIP-клиент | Нет |
Push-To-Talk | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
Питание | |
Емкость аккумулятора | 3500.0 (мА/ч) |
Крепление аккумулятора | Несъемный |
Функция беспроводной зарядки | Нет |
Возможность подзарядки от USB | Да |
Мультимедиа | |
Фотокамера | Да |
Количество мегапикселей камеры | 12.0 (Мп) |
Вспышка | Светодиодная |
Запись видео | Да |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
Максимальная частота кадров видео | 30 кадров/с |
Камера на лицевой панели | Да |
Количество мегапикселей камеры на лицевой панели | 8.0 (Мп) |
Стереодинамики | Да |
FM-радио | Да |
Диктофон | Да |
Игры | Да |
Java-приложения | Нет |
Вспышка фронтальной камеры | Да |
Двойная основная фотокамера | Нет |
Дополнительные характеристики | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | Да |
Поиск по телефонной книге | Да |
Габаритные размеры | |
Высота | 73.0 (мм) |
Ширина | 158.1 (мм) |
Толщина | 8.0 (мм) |
Вес | 189.0 (г) |
- Цена: Цену уточняйте