- В наявності
- Код: SG05S4B
смартфон Samsung I9500 Galaxy S4 (Black Mist)
Ціну уточнюйте
- +380 (73) 484-57-06Менеджер
Гарантія 12 місій.
Властивість | Характеристика |
---|---|
Тип мобільного пристрою | смартфон |
Тип корпусу | сенсорний моноблок (розбірний) |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 sim |
Тип SIM-карти | micro SIM |
Стандартні зв’язки | GSM 850/900/1800/1900, WCDMA 850/900/1900/2100 |
Дисплей |
|
Діагональ | 5 '' |
Роздільна здатність | 1920x1080 |
Тип (кольоровий шрифт) | кольоровий |
Кількість кольорів | 16.7 млн. кольорів |
Технологія | Super AMOLED (Full HD) |
PPI | 441 |
Сенсорний екран | ємкість |
Захист дисплею | Corning Gorilla Glass 3 |
Процесор |
|
Виробник | Samsung |
Назва моделі | Exynos 5 Octa 5410 + PowerVR SGX 544MP3 |
Кількість ядер | 4 + 4 |
Частота ядра | 4 x 1.6 ГГц (Cortex-A15) + 4 x 1.2 ГГц (Cortex-A7) |
Фотоапарат |
|
Роздільна здатність | 13 Мп |
Додаткові функції фотоапарата | автофокус, спалах |
Роздільна здатність відеозапису | 1920 х 1080 |
Фронтальна камера |
|
Роздільна здатність передальної камери | 2 Мп |
Виклик |
|
Формат рінгтона | MP3, поліфонія |
Підтримка відеозв’ язку | + |
Голосові функції | Голосовий набір, Голосове управління |
Повідомлення | SMS, MMS, E-mail |
Перенесення даних |
|
Комунікаційні можливості | Wi-Fi, Bluetooth, ANT, NFC, Роз'єднаймо для з' єднання навушників, HDMI, Інфрачервоний порт, Підтримка MHL, USB 2.0 |
Інтернет | GPRS, EDGE, 3G |
Платформа |
|
ОС | Android |
Версія | 4.4.2 KitKat + фірмовий інтерфейс TuchWiz |
Програмне забезпечення |
|
Мультимедійа | аудіо-плеєр, відео-плеєр, перегляд зображень, електронна книга, диктофон |
Органайзер | Будильник, Календар, Калькулятор |
Функції пам' яті |
|
Внутрішня пам’ ять | 16 ГБ |
Об' єм оперативної пам' яті | 2 ГБ |
Слот для карт пам’ яті | micro-SD |
Максимальний об’ єм карти пам’ яті | 64 ГБ |
Додаткові особливості |
|
Датчики | акселерометр (G-сенсор), гіроскоп, сенсор наближення (температура, вологість і атмосферний тиск) |
Навігація | GPS, Assisted GPS, Цифровий компас |
QWERTY-клавіатура | віртуальна (у сенсорі) |
Харчування |
|
Акумулятор | зйомок |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Емкість акумулятора | 2600 мAч |
Час роботи в 2G мережах, до | 17 г |
Тайм- аут у режимі очікування | 370 г |
Фізичні характеристики |
|
Матеріал для корпусу | пластик |
Ширина | 69.8 мм |
Висота | 136.6 мм |
Товщина | 7.9 мм |
Вага | 130 г |
Захист від пилу та вологи | немає |
Колір | чорний |
Дивіться так само - Пакунок налаштування і П для Android
У пакет включено програми для тих, хто любить завжди залишатися на зв'язку і цінує спілкування: Воконтакті; Однокласники. Facebook; Twitter; Forsquare ; Youtube; Viber; Skype; Instagram. Безпека пристрою забезпечить програму мобільного антивірусу.
Так само програма для навчання і роботи: OfficeSuite Pro 7 для редагування документів; - Cool Reader і Adobe Reader - для читання електронних книг; Перекладачі мов, навігатора і карт - для подорожей.
Так само, як бонус, встановимо популярні ігри і врахуємо ваші побажання |
Основні | |
---|---|
Виробник | Samsung |
Країна виробник | Південна Корея |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
Гарантійний термін | 12 міс |
QWERTY-клавіатура | Так |
ОС | Android |
Матеріал корпусу | Пластик |
Колір | Чорний |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | AMOLED |
Діагональ екрану | 5 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 1920×1080 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Технологія Multitouch | Так |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Стійкий до подряпин екран | Ні |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | Samsung Exynos 5410 |
Кількість ядер | 8 |
Відеопроцесор | PowerVR SGX544MP3 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 16 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 2 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Максимальний розмір карти пам'яті | до 64 Гб |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 2600 мА/год |
Кріплення акумулятора | Знімний |
Функція бездротової зарядки | Ні |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
Спалах | Світлодіодна |
Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Стереодинаміки | Так |
FM-радіо | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 2 Мп |
Запис відео | Так |
Диктофон | Так |
Ігри | Так |
Java-додатки | Ні |
Дзвінки | |
Гучний зв'язок | Так |
Світлова індикація подій | Так |
Автодозвон | Так |
Режим польоту | Так |
Очікування/утримання виклику | Так |
Зв'язок та комунікації | |
Модем | Так |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
VoIP-клієнт | Ні |
Push-To-Talk | Ні |
Підтримка DLNA | Ні |
Використання як USB-накопичувача | Ні |
Додаткові характеристики | |
Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
Пошук по телефонній книжці | Так |
Габаритні розміри | |
Ширина | 69.8 мм |
Висота | 136.6 мм |
Товщина | 7.9 мм |
Вага | 130 г |
Стан | |
Стан | Refurbished |
- Ціна: Ціну уточнюйте