
- Немає в наявності
- Код: SXZ2PB
Смартфон Sony Xperia XZ Premium G8142 Black
Ціну уточнюйте
+380 (66) 983-57-40
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (73) 484-57-06Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА |
| У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
| Виробник: | Sony |
| Тип: | смартфон |
| Встановлена ОС: | Android 7.1 |
|
Охолодження |
|
| Оперативна пам' ять, ГБ: | 4 |
| Вбудована пам' ять, ГБ: | 64 |
| Слот розширення: | є |
| Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
| Кількість IM- карток: | 1 |
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 835 |
| Кількість ядер: | невідомо |
| Частота, ГГц: | невідомо |
| Акумулятор: | 3230 мАч (несправний) з технологією Qualcomm® Quick Charge 3.0 |
|
Дисплей |
|
| Діагональ, дюйми: | 5,5 |
| Роздільність: | немає данних |
| Тип матриці: | IPS |
| PPI: | невідомо |
| Датчик налаштування яскравості: | є |
| Особливості дисплея: | захисне скло Corning® Gorilla ® Glass 5, 4K HDR, TRILUMINOS Display, технологія X-Reality, придушення шуму, покращення текстури і контурів, відновлення пікселів, технологія динамічної контрастності Dynamic Contrast Enhancer |
|
Фотоапарат |
|
| Головна камера, Мп: | 19 |
| Відеоз’ єднання: | 4K 960 кадрів/с |
| Фронтальна камера, Мп: | 13 |
| Особливості камери: | 19 МП (1/2,3-дюймова матриця Exmor RS, крок пікселя: 1,2 мкм, технологія взаємодії трьох сенсорів, передивививний гібридний автофокус, надшвидкісна відеознімка з частотою 960 кадрів/с, передіктивна зйомка, швидкий запуск камери і знімання (0,5 сек), закрита з компенсацією іскаджень, чутливість: 12800/4000000000000000000 (відо), фото в режимі HDR, широковідомій ширококутний об'єкт Son Gyens0, цифровий об'єкт, Lyens0, цифровий об' єкт з 8DID. |
|
Комунікація |
|
| Wi-Fi: | 802.11ac |
| Bluetooth: | 5.0 |
| GPS: | є |
| IrDA: | немає |
| Аудиорозъем: | є |
| NFC: | є |
| Інтерфейсний роз'їзд: | USB Type-C |
|
Корпус |
|
| Висота, мм: | 156 |
| Ширина, мм: | 77 |
| Товщина, мм: | 7,9 |
| Вага, г: | 195 |
| Захист від пилу та вологи: | IP65/68 |
| Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал кришки/рамки: | Скло, нержавіюча сталь |
| Колір корпусу: | чорний |
| Тип клавіатури: | Вхідний екран |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | CDMA, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь, Скло |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 5.5 дюйм |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 MB |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3230 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 19 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
- Ціна: Ціну уточнюйте







