
- Немає в наявності
- Код: SXXZ264B
Смартфон Sony Xperia XZ2 4/64GB Black
Ціну уточнюйте
+380 (73) 484-57-06
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (99) 816-62-82Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА |
| У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
Дисплей |
|||
| Діагональ | 5.7 | ||
| Роздільна здатність | 2160x1080 | ||
| Тип (кольорованість) | кольоровий | ||
| Технологія | IPS | ||
| Сенсорний екран | місткісний | ||
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass 5 | ||
| Процесор | |||
| Виробник | Qualcomm | ||
| Назва моделі | Snapdragon 845 (SDM845) | ||
| Кількість ядер | 4 + 4 | ||
| Частота ядра | 4 x 2.8 ГГц + 4 x 1.8 ГГц | ||
| Графічний відеопришвидшувач | Adreno 630 | ||
| Камера | |||
| Роздільна здатність | 19 МП (1/2,3-дюймова матриця Exmor RSTM) | ||
| Додаткові функції камери | оптична стабілізація, спалах, фокус | ||
| Цифровий зум | 8 x | ||
| Роздільна здатність відеозапису | 3840 х 2160 | ||
| Фронтальна камера | |||
| Роздільна здатність фронтальної камери | 5 МП (1/5-дюймова матриця Exmor RTM) | ||
| Передавання даних | |||
| Комунікаційні можливості | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, роз'єм для під'єднання навушників | ||
| Інтернет |
GPRS, EDGE, 3G, 4G |
||
| Платформа | |||
| ОС | Android Oreo | ||
| Версія | 8.0 | ||
| Функції пам'яті | |||
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 ГБ | ||
| Обсяг внутрішньої пам'яті | 64 ГБ | ||
| Слот для карт пам'яті | micro-SD | ||
| Максимальний обсяг карти пам'яті | 400 ГБ | ||
| Додаткові особливості | |||
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), гіроскоп, світловий сенсор, сенсор наближення камери, сканер відбитка пальців | ||
| Навігація |
GPS, Assisted GPS, Глонасс (Glonass), Бейдоу, Цифровий компас |
||
| Живлення | |||
| Акумулятор | незнімний | ||
| Тип акумулятора | Li-Ion | ||
| Ємність акумулятора | 3180 мА·год | ||
| Функції заряджання | можливість бездротового заряджання, підтримка 《Quick Charge》 | ||
| Фізичні характеристики | |||
| Матеріал корпусу | метал, скло | ||
| Ширина | 72 мм | ||
| Висота | 153 мм | ||
| Товщина | 11.1 мм | ||
| Вага | 198 г | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Діагональ екрану | 5.7 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 2160x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3180 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 19 Мп |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 72 мм |
| Висота | 153 мм |
| Товщина | 11.1 мм |
| Вага | 198 г |
- Ціна: Ціну уточнюйте






