
- Немає в наявності
- Код: SXXZ1CS
Смартфон Sony Xperia XZ1 Compact Silver
Ціну уточнюйте
+380 (73) 484-57-06
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (99) 816-62-82Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА |
| У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
| Бренд | Sony |
| Тип | Смартфон |
| Операційна система | Android 8.0 |
| Обладнання | |
| Обсяг оперативної пам'яті, Гб | 4 |
| Обсяг вбудованої пам'яті, Гб | 32 |
| Тип карти пам'яті | microSD |
| Максимальний обсяг карти пам'яті, Gb | 256 |
| Тип SIM-картки | Nano SIM |
| Кількість SIM-карток | 1 |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 835 |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Ємність акумулятора, мА·год | 2700 |
| Дисплей | |
| Діагональ екрана, дюйм | 4.6 |
| Роздільна здатність екрана, пікс | 1280x720 |
| Тип екрана | IPS |
| Оптична роздільна здатність, ppi | 479 |
| Датчик освітленості | Є |
| Камера | |
| Фотокамера, Мп | 19 |
| Діафрагма об'єктива камери | 2.0 |
| Роздільна здатність відеознімання, пікс | 4096x2160 |
| Відеозаписування 4K | Є |
| Спалах | Є |
| Фронтальна камера, МП | 8 |
| Оптична стабілізація | Є |
| Комунікації | |
| GPRS | Є |
| EDGE | Є |
| 3G | Є |
| LTE | Є |
| Wi-Fi | Є |
| Стандарт WI-FI | 802.11b/g/n/ac |
| Bluetooth | Є |
| Версія Bluetooth | 5.0 |
| GPS | Є |
| A-GPS | Є |
| ГЛОНАСС | Є |
| FM-радио | Є |
| Вихід на навушники | 3.5 мм |
| NFC | Немає |
| Інтерфейс під'єднання | USB Type-C |
| Корпус | |
| Розміри, мм | 129х65х9,3 |
| Вага, г | 143 |
| Тип корпусу | Моноблок |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Великі клавіші | Немає |
| Ударостійкий корпус | Немає |
| Стійке до подряпин скло | Немає |
| Додатково | |
| Сканер відбитка пальця | Є |
| Сканер сітківки ока | Немає |
| Розпізнавання обличчя | Немає |
| Барометр | Немає |
| Стереодинаміки | Немає |
| Бездротове заряджання | Немає |
| Швидке заряджання | Немає |
| Колір | Сільвер |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Колір | Сріблястий |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 4.6 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1280×720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 479 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 2700 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 19 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1280x720 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Запис відео | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
- Ціна: Ціну уточнюйте






