
- Немає в наявності
- Код: SXXA2B
Смартфон Sony Xperia XA2 Dual Black
Ціну уточнюйте
+380 (73) 484-57-06
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (99) 816-62-82Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА |
| У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
| Тип мобільного пристрою | смартфон |
| Тип корпусу | сенсорний моноблок |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 2 sim |
| Тип SIM-картки | nano SIM |
| Стандарти зв'язку | GSM, 3G, 4G (LTE) |
| Дисплей | |
|---|---|
| Діагональ | 5.2 |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Тип (кольорованість) | кольоровий |
| Кількість кольорів | 16 млн кольорів |
| Технологія | IPS |
| Сенсорний екран | місткісний |
| Захист дисплея | Corning Gorilla Glass |
| Дизайн екрана | безрамковий |
| Процесор | |
| Виробник | Snapdragon |
| Назва моделі | Qualcomm Snapdragon 630 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота ядра | 2,2 ГГц |
| Графічний відеопришвидшувач | Adreno 508 |
| Камера | |
| Роздільна здатність | 23 Мп |
| Додаткові функції камери | автофокус спалах, цифровий зум (імпульсний світлодіодний спалах) |
| Роздільна здатність відеозапису | 3840 х 2160 |
| Фронтальна камера | |
| Роздільна здатність фронтальної камери | 8 Мп |
| Виклик | |
| Формат рінгтона | MP3, поліфонія |
| Підтримка відеозв'язку | + |
| Повідомлення | SMS, MMS, E-mail |
| Передавання даних | |
| Комунікаційні можливості | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, роз'єм для під'єднання навушників |
| Інтернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
| Платформа | |
| ОС | Android Oreo |
| Версія | 8.0 |
| Програмне забезпечення | |
| Мультимедіа | аудіоплеєр, відеоплеєр, перегляд зображень, електронна книга, диктофон |
| Функції пам'яті | |
| Обсяг внутрішньої пам'яті | 32 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3 ГБ |
| Слот для карт пам'яті | micro-SD |
| Максимальний обсяг карти пам'яті | 256 ГБ |
| Додаткові особливості | |
| Датчики | акселерометр (G-сенсор), гіроскоп, світловий сенсор, сенсор наближення, барометр |
| Навігація | GPS, Assisted GPS, Глонас (Glonass) |
| Вбудований тюнер | FM — радіо |
| QWERTY-клавіатура | віртуальна (на сенсорному екрані) |
| Живлення | |
| Акумулятор | незнімний |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Ємність акумулятора | 3300 мА·год |
| Функції заряджання | підтримка «Quick Charge» |
| Фізичні характеристики | |
| Матеріал корпусу | метал, стекло (Corning Gorilla Glass) |
| Ширина | 70 мм |
| Висота | 12 мм |
| Товщина | 9.7 мм |
| Вага | 171 г |
| Колір | чорний |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Країна виробник | Малайзія |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Колір | Чорний |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 5.2 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | Full HD (1920×1080) |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 615 |
| Кількість ядер | 8 |
| Частота процесора | 2200 МГц |
| Відеопроцесор | Adreno 430 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 32 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3300 мА/год |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 23 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| FM-радіо | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Запис відео | Так |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Диктофон | Так |
| Ігри | Так |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 70 мм |
| Висота | 142 мм |
| Товщина | 9.7 мм |
| Вага | 171 г |
- Ціна: Ціну уточнюйте






