- В наявності
- Код: SXXZC264B
Смартфон Sony Xperia XZ2 Compact 4/64GB Black
Ціну уточнюйте
+380 (66) 983-57-40
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (73) 484-57-06Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА |
У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
Дисплей |
|||
Діагональ | 5.7 | ||
Роздільна здатність | 2160x1080 | ||
Тип (кольоровий шрифт) | кольоровий | ||
Технологія | IPS | ||
Сенсорний екран | ємкість | ||
Захист дисплею | Corning Gorilla Glass 5 | ||
Процесор | |||
Виробник | Qualcomm | ||
Назва моделі | Snapdragon 845 (SDM845) | ||
Кількість ядер | 4 + 4 | ||
Частота ядра | 4 x 2.8 ГГц плюс 4 x 1.8 ГГц | ||
Графічний відеоскорильник | Adreno 630 | ||
Фотоапарат | |||
Роздільна здатність | 19 Мп (1/2,3-дюймова матриця Exmor RSTM) | ||
Додаткові функції фотоапарата | оптична стабілізація, спалах, фокус | ||
Цифровий зум | 8 x | ||
Роздільна здатність відеозапису | 3840 х 2160 | ||
Фронтальна камера | |||
Роздільна здатність передальної камери | 5 Мп (1/5-дюймова матриця Exmor RTM) | ||
Перенесення даних | |||
Комунікаційні можливості | Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C, роз'єднуємо для з' єднання навушників | ||
Інтернет |
GPRS, EDGE, 3G, 4G |
||
Платформа | |||
ОС | Android Oreo | ||
Версія | 8.0 | ||
Функції пам' яті | |||
Об' єм оперативної пам' яті | 4 ГБ | ||
Внутрішня пам’ ять | 64 ГБ | ||
Слот для карт пам’ яті | micro-SD | ||
Максимальний об’ єм карти пам’ яті | 400 ГБ | ||
Додаткові особливості | |||
Датчики | акселерометр (G-сенсор), гіроскоп, світловий сенсор, відчуття наближення камери, сканер відбитка пальців | ||
Навігація |
GPS, Assisted GPS, Глонасс (Glonass), Бейдоу, Цифровий компас |
||
Харчування | |||
Акумулятор | не зйомний | ||
Тип акумулятора | Li-Ion | ||
Емкість акумулятора | 3180 мАч | ||
Функції заряду | можливість бездротового зв’ язку, підтримка ❑Quick Charge это | ||
Фізичні характеристики | |||
Матеріал для корпусу | метал, скло | ||
Ширина | 72 мм | ||
Висота | 153 мм | ||
Товщина | 11,1 мм | ||
Вага | 198 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Sony |
Тип пристрою | Смартфон |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Колір | Чорний |
Гарантійний термін | 12 міс |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | IPS |
Діагональ екрану | 5 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2160x1080 |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 483 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Технологія Multitouch | Так |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Пам'ять і процесор | |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 2800 МГц |
Відеопроцесор | Mali-T628 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 2870 мА/год |
Кріплення акумулятора | Незнімний |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 19 Мп |
Запис відео | Так |
Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 5 Мп |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Габаритні розміри | |
Висота | 135 мм |
Ширина | 65 мм |
Товщина | 12.1 мм |
Вага | 168 г |
- Ціна: Ціну уточнюйте