
- Готово до відправки
- Код: SXXZ264S
Смартфон Sony Xperia XZ2 Premium 6/64Gb Silver
Ціну уточнюйте
+380 (66) 983-57-40
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (73) 484-57-06Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ГАРАНТІЯ 12 МІСЯЦІВ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА |
| У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
Характеристики
| Бренд: | Sony |
| Тип: | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС: | Android 8.0 |
|
Оснащення |
|
| Оперативна пам'ять, ГБ: | 6 |
| Вбудована пам'ять, ГБ: | 64 |
| Слот розширення: | є |
| Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт: | 2 або 1 + карта пам'яті |
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 845 + GPU Adreno 630 |
| Кількість ядер: | 8 |
| Частота, GHz: | 4x2.8 + 4x1.8 |
| Швидка зарядка, Вт: | 18 (QC 3.0) |
| Бездротова зарядка, Вт: | 10 |
| Акумулятор: | Li-Pol, 3540 мАг (незнімний) |
|
Дисплей |
|
| Діагональ, дюйми: | 5,8 |
| Роздільна здатність: | 2160x3840 |
| Тип матриці: | IPS |
| PPI: | 760 |
| Датчик регулювання яскравості: | є |
| Особливості дисплея: | скло 2.5D, Corning Gorilla Glass 5, TRILUMINOS, X-Reality, Dynamic Contrast Enhancer, Dynamic Vibration System |
|
Камера |
|
| Основна камера, Мп: | 19 (f / 1.8) + 12 (f / 1.6) |
| Відеозйомка: | 3840x2160 (30 к / с) |
| Фронтальна камера, Мп: | 13 (f / 2.0) |
| Особливості камери: | 19MP камера 1 / 2.3 "Exmor RS, 960 кадрів в секунду супер-уповільнене відео (FHD / HD); 13 MP 1 / 3,06" Exmor RS; в обох камерах SteadyShot з інтелектуальним активним режимом (5-осьова стабілізація) |
|
Комунікації |
|
| Стандарти зв'язку: | 4G, 3G, 2G |
| Wi-Fi: | 802.11ac |
| Bluetooth: | 5.0 (Qualcomm aptX HD) |
| GPS: | є |
| Аудіо-кодеки: | AAC, aptX, aptX HD |
| Аудіороз'єм: | є |
| NFC: | є |
| Інтерфейсний роз'єм: | USB Type-C |
|
Корпус |
|
| Ширина, мм: | 80 |
| Товщина, мм: | 11,9 |
| Вага, г: | 236 |
| Захист від пилу і вологи: | + (IP65 / 68) |
| Тип корпусу: | моноблок (нерозбірний) |
| Матеріал кришки/рамки: | алюміній + скло |
| Колір корпусу: | сріблястий |
| Тип клавіатури: | екранне введення |
|
Додатково |
|
| Сканер відбитка/обличчя: | Сканер відбитків пальців на задній панелі |
| Стереодинаміки: | є |
| Ще: | сканер відбитків пальців, c підтримкою бездротової і швидкої зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, Qnovo Adaptive Charging і Battery Care продовжує термін служби батареї, динамічна вібраційна система Sony для розваг, стереодинамик з S-Force Front Surround, адаптер аудіороз'єми USB Type-C до 3, 5 мм |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Колір | Сріблястий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Діагональ екрану | 5.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Пам'ять і процесор | |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6192 MB |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3540 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 19 Мп |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 13 Мп |
| Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 153 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Товщина | 11.1 мм |
| Вага | 198 г |
- Ціна: Ціну уточнюйте








