
- Готово до відправки
- Код: EFRPEU
Зарядна станція EcoFlow RIVER Pro
Ціну уточнюйте
+380 (73) 484-57-06
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (99) 816-62-82Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
![]() |
![]() |
![]() |
| ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА |
| У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
Характеристики
| Бренд: | EcoFlow |
| Тип: | Зарядна станція |
|
Підключення пристроїв |
|
| Розетка AC 230В: | 2 |
| USB Type-C: | 1 |
| USB Type-A: | 3 |
| DC: | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 |
| Інші: | Expansion Power Port x1 |
|
Параметри заряду пристроїв |
|
| Номінальна потужність, Вт: | 600 |
| Пікова потужність, Вт: | 1200 |
| Потужність USB Type-C, Вт: | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт: | 18; 12 |
| Потужність DC, Вт: | 38 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 136 |
| Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда |
|
Батарея |
|
| Технологія: | Lithium-ion |
| Місткість, Вт·год: | 720 |
| Цикли зарядки: | 800 |
| Функція ДБЖ: | є |
|
Параметри заряду станції |
|
| Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 660 |
| Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 100 |
| Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 200 |
| Час зарядки від розетки, год: | 1,6 |
| Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: | 8 |
| Час зарядки від сонячної панелі, год: | 12 |
|
Комплектація |
|
| Можливість підключення додаткової батареї: | є |
| Можливість підключення сонячної панелі: | є |
|
Інше |
|
| Дисплей: | є |
| Ліхтарик: | є |
| Розміри, мм: | 289 x 180 x 235 |
| Вага, кг: | 7,6 |
| Ручка для переносу: | є |
| Додатково: | підтримка BMS |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Зарядка батареї | Від мережі, Від сонячної енергія, Від автомобільної зарядки |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колір | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Зарядна станція |
- Ціна: Ціну уточнюйте






