- В наявності
- Код: BAC180
Зарядна станція BLUETTI AC180
41 999 ₴
+380 (66) 983-57-40
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (73) 484-57-06Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА |
У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
Характеристики
Бренд: | BLUETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип: | Зарядна станція | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підключення пристроїв |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розетка AC 230В: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-C: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB Type-A: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобільна розетка (прикурювач): | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бездротова зарядка: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметри заряду пристроїв |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номінальна потужність, Вт: | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пікова потужність, Вт: | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність USB Type-C, Вт: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність USB Type-A, Вт: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність бездротової зарядки, Вт: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма вихідного сигналу: | чиста синусоїда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Батарея |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологія: | LiFePO4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Місткість, Вт·год: | 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цикли зарядки: | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функція ДБЖ: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Параметри заряду станції |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність заряджання від розетки AC 230В, Вт: | 1440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність заряджання від USB Type-C, Вт: | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), Вт: | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потужність зарядки від сонячної панелі, Вт: | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Час зарядки від розетки, год: | 1,3 - 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Час зарядки від автомобільної розетки (прикурювача), год: | 6,3 - 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Час зарядки від сонячної панелі, год: | 2,8 – 3,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектація |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Можливість підключення додаткової батареї: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Можливість підключення сонячної панелі: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей: | є | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Віддалене керування: | Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри, мм: | 340x247x317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вага, кг: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ручка для переносу: | є
|
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Bluetti |
Тип | Зарядна станція |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Зарядка батареї | Від мережі, Від сонячної енергія, Від автомобільної зарядки |
Колір корпусу | Чорний |
Колір | Чорний |
- Ціна: 41 999 ₴