
- Готово до відправки
- Код: SXAZDWE
Смартфон Sony Xperia Z3 D6603 White
Ціну уточнюйте
+380 (66) 983-57-40
Підтримка, гарантія, сервіс
- +380 (73) 484-57-06Менеджер
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ОРИГІНАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ | ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ БЕЗ ПРОБЛЕМ | ОПЕРАТИВНА ДОСТАВКА | |
| У ПРОДАЖУ ТІЛЬКИ ОРИГІНАЛЬНІ ТОВАРИ | ШВИДКИЙ ОБМІН АБО ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ | ШВИДКО ВІДПРАВИМО ВАШЕ ЗАМОВЛЕННЯ |
Характеристики
| Бренд: | Sony |
| Тип: | Смартфон |
| Попередньо встановлена ОС: | Android 4.4 |
|
Оснащення |
|
| Оперативна пам'ять, ГБ: | 3 |
| Вбудована пам'ять, ГБ: | 16 |
| Слот розширення: | є |
| Тип SIM-карти: | Nano-SIM |
| Кількість SIM-карт: | 1 |
| Процесор: | Qualcomm Snapdragon 801 + GPU Adreno 330 |
| Кількість ядер: | 4 |
| Частота, GHz: | 2,5 |
| Акумулятор: | 3100 мАг |
|
Дисплей |
|
| Діагональ, дюйми: | 5,2 |
| Роздільна здатність: | 1920x1080 |
| Тип матриці: | IPS |
| PPI: | 424 |
| Датчик регулювання яскравості: | є |
| Особливості дисплея: | 16 млн. кольорів, матриця X-Reality для мобільних пристроїв |
|
Камера |
|
| Основна камера, Мп: | 20,7 |
| Відеозйомка: | 2160p, 30 к / с |
| Фронтальна камера, Мп: | 2,2 |
| Особливості камери: | 8х цифровий зум, стабілізація зображення, розпізнавання осіб, гео-мітки, режим серійної зйомки |
|
Комунікації |
|
| Стандарти зв'язку: | 4G, 3G, 2G |
| Wi-Fi: | 802.11ac |
| Bluetooth: | 4.0 (A2DP, aptX) |
| GPS: | є |
| IrDA: | немає |
| Аудіороз'єм: | є |
| NFC: | є |
| Інтерфейсний роз'єм: | micro-USB |
|
Корпус |
|
| Ширина, мм: | 72 |
| Товщина, мм: | 7,3 |
| Вага, г: | 152 |
| Захист від пилу і вологи: | IP65 / IP68 |
| Тип корпусу: | моноблок |
| Матеріал кришки/рамки: | метал/скло |
| Колір корпусу: | білий |
| Тип клавіатури: | екранне введення |
|
Додатково |
|
| Ще: | датчики наближення і освітлення, акселерометр, цифровий компас, гіроскоп, барометр, приймач А-GPS, вібро, підтримка DLNA, технологія Sony 3D Surround Sound (VPT), ??Clear Audio + |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Sony |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 1 |
| Репліка | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Матеріал корпусу | Метал, Скло |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Білий |
| Гарантійний термін | 1 міс |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Діагональ екрану | 5.2 дюйм |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 424 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Стійкий до подряпин екран | Ні |
| Дзвінки | |
| Гучний зв'язок | Так |
| Світлова індикація подій | Так |
| Автодозвон | Так |
| Режим польоту | Так |
| Очікування/утримання виклику | Так |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Qualcomm Snapdragon 801 |
| Кількість ядер | 4 |
| Відеопроцесор | Adreno 330 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 16 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 3 MB |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 3100 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Функція бездротової зарядки | Ні |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Фотокамера | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 20.7 Мп |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 2.2 Мп |
| FM-радіо | Так |
| Роз'єм для навушників | Є |
| Додаткові характеристики | |
| Обмін між SIM-картою та внутрішньою пам'яттю | Так |
| Пошук по телефонній книжці | Так |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 146 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Товщина | 7.3 мм |
| Вага | 152 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Роздільна здатність екрану | 1080х1920 |
| Частота процесора | 2.5 |
| Максимальна роздільна здатність відео | 2160 |
| кодування/утримання виклику | Так |
| Можливість заряджання від USB | Так |
| Стан | |
| Стан | Refurbished |
- Ціна: Ціну уточнюйте





